| Europass Curriculum Vitae |
Andrea Pietro Alaimo
http://zeus.eurocv.eu
Salute - Fisioterapia
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Andrea Pietro, Alaimo | ||||||||||||
| andrea.alaimo@gmail.com | |||||||||||||
| Telefono | 0957170031 | ||||||||||||
| Cellulare | 3208416617 | ||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 14/06/2010 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Casa di Cura "Carmide Villa l'Ulivo" - via Feudogrande, 13 Catania | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | centro di riabilitazione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | fisioterapista neurologico ed ortopedico | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Trattamento riabilitativo nel post-acuto. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 16/08/2008 - 31/08/2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Pallavolo Gela serie B1 | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | squadra sportiva pallavolo | ||||||||||||
| Tipo di impiego | fisioterapista sportivo | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | fisioterapista | ||||||||||||
| Date (da - a) | 22/05/2008 - 31/08/2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Associazione “ANDAF” di Catania | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Associazione malati terminali | ||||||||||||
| Tipo di impiego | fisioterapista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Fisioterapista Volontario per malati terminali. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 24/03/2008 - 04/04/2008 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | |||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Associazione Provinciale di Messina “ECAP ”. | ||||||||||||
| Tipo di impiego | docenza | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | -Docente in materia di “formazione ambientale”. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20/03/2008 - 10/09/2010 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | ODA “CdR -A. e V. Pecorino-Paternò” di San Giovanni La Punta di CT e ODA “Pres. Riabilit. -Fratelli A. e V. Pecorino Paternò” | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | centro di riabilitazione | ||||||||||||
| Tipo di impiego | fisioterapista neurologico e psicomotricista | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | riabilitatore in patologia neurologiche e dei disturbi dello sviluppo in soggetti pediatrici. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 24/05/2007 - 16/07/2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | |||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Associazione Provinciale di Catania “FIPA ”. | ||||||||||||
| Tipo di impiego | docenza | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Docente in materia di “Aspetti inerenti la sicurezza e la tracciabilita’ alimentare delle produzioni agroalimentari”. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10/07/2006 - 10/10/2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | clinica “Futura” di Viagrande di Catania | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | R.S.A. | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Tirocinio formativo in qualità di fisioterapista. | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | fisioterapista | ||||||||||||
| Date (da - a) | 07/11/2005 - 23/12/2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | |||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Ente di Formazione Professionale “ARCHÈ’ ” di Catania | ||||||||||||
| Tipo di impiego | docenza | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | -Docente in materia di “Adozione di metodi di produzione eco-compatibili, silvicoltura e sviluppo sostenibile”. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/06/2005 - 01/12/2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | P.O. Vittorio Emanuele di Catania. | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Presidio Ospedaliero | ||||||||||||
| Tipo di impiego | assistente dietologo | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Tirocinante presso il Servizio di Dietologia | ||||||||||||
| Date (da - a) | 23/05/2005 - 06/06/2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ente di Formazione Professionale “ENFAP” -Comitato Regionale Sicilia- di Catania. | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Ente di Formazione Professionale Regionale | ||||||||||||
| Tipo di impiego | docenza | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | -Docente in materia di legislazione agro-alimentare, utilizzo dei fitosanitari e rintracciabilità nelle filiera agro-alimentari. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 15/11/2004 - 15/12/2004 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | gruppo rinascente “Auchan” filiale di Mazzano (Brescia). | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | GDO | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Allievo capo reparto. | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Allievo capo reparto articoli sportivi e giocattolo | ||||||||||||
| Date (da - a) | 20/05/2000 - 10/05/2000 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Corfilac di Ragusa | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia di Ragusa. | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Responsabile centro taglio e vendita. | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Addetto all’ allestimento e alla vendita di prodotti lattiero caseari tipici di varie nazionalità. | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 28/05/2010 - 15/12/2010 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Coop. Soc. ADLM di Catania, | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | riabilitatore neurologico.Corso tenuto dal docente Bobath internazionale Vernetti Honorè Mansin | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | attestato “Bobath base” | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01/05/2009 - 22/05/2009 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Policlinico di Modena | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | riabilitatore della mano. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | attestato del corso teorico-pratico di riabilitazione della mano | ||||||||||||
| Date (da - a) | 06/03/2009 - 13/03/2009 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | A.O. Policlinico di Sesto S. Giovanni (MI) | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | riabilitatore della mano | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | attestato del corso base di elementi di chirurgia e riabilitazione della mano | ||||||||||||
| Date (da - a) | 10/10/2005 - 15/10/2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | neurologico, ortopedico e traumatogico/sportivo con tesi sperimentale di Laurea in: ”La postura in bambini con Paralisi Cerebrali Infantili”. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Fisioterapia | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | voto di 110/110 e lode con relativa abilitazione alla libera professione. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 19/11/2004 - 20/11/2004 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | AQA e QUALYCERT | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Rintracciabilità di filiera dei prodotti agro- alimentari | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | |||||||||||||
| Date (da - a) | 08/07/2003 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Facoltà di Agraria di Catania | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Abilitazione alla libera professione di Tecnologo Alimentare | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Tecnologo Alimentare | ||||||||||||
| Date (da - a) | 07/04/2003 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Facoltà di Agraria di Catania | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Laurea in Scienze e tecnologie Alimentari | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | dottore in Tecnologie Alimetnari | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 105/110 | ||||||||||||
| Date (da - a) | 05/01/2002 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | l’Università Politecnica di Valencia (Spagna) | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | studente presso L'università Politecnica di Valencia con perfezionamento della lingua spagnola | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | vincitore di una borsa di studio Erasmus | ||||||||||||
| Date (da - a) | 11/10/1997 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Istituto Tecnico Agrario di Caltanissetta | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Perito Agrario | ||||||||||||
| Date (da - a) | 18/07/1994 - ad oggi | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | l’Istituto Tecnico Agrario “F. Eredia” di Catania | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Diploma di “Perito Tecnico Agrario” | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Perito Tecnico Agrario | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | ITALIANO | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Spagnolo | - |
- | C1 |
Utente avanzato | C1 |
Utente avanzato | - |
- | C1 |
Utente avanzato | |||
| Inglese | - |
- | B1 |
Utente autonomo | A1 |
Utente base | - |
- | A1 |
Utente base | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. |
Spirito di gruppo, capacità di adattamento agli ambienti multiculturali e buona capacità di comunicazione; qualità maturate avendo vinto una borsa di studio Erasmus del periodo di 6 mesi presso l’ Università Politecnica di Valencia. | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
Buona capacità organizzativa e gestione del lavoro di gruppo; qualità maturate tramite le seguenti esperienze:-12maggio2003/ 11maggio2004: assolti gli obblighi militare come “Volontario in Ferma Annuale” nell’Aeronautica Militare;-1994/2005: Figurante Teatrale presso il Teatro Massimo Bellini di Catania;-Esperienza lavorativa stagionale in qualità di animatore;Maggio/giugno 2000: esperienza a breve periodo in occasione di fiere dello sport e della musica.-giugno/agosto 2004: promotore telefonico per conto della compagnia telefonica Wind-infostrada presso la “SICOS” di Catania. | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
Buona dimestichezza nell’utilizzo dei programmi “office” avendo conseguito nel Luglio 2004 il “Patentino Europeo di Informatica” (ECDL). | ||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
Patente di tipo A e B. | ||||||||||||